Lehrereinsatz Projekttage
Die Tabelle beschriebt den aktuellen Planungsstand
Lehrkräfte mit "Lücken" sind vorerst Ersatzkräfte oder werden zur "Verstärkung" herangezogen.
Mit Co- / Klassenleitung
| Leh | KL | TZ | Di | Mi | Do | Fr |
| han | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| hub | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| her | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| loh | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| dab | 62 | tz | 62 | 62 | 62 | frei (???) |
| hab | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| met | 63 | k (ant) |
k (ant) |
63 | 63 | |
| ven | 63 | k (bar) | 63 | 63 | 63 | |
| nie | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| wid | 64 | tz | frei | 64 | 64 | 64 |
| lim | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| sri | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| kra | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| ott | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| reh | 67 | tz | 67 | frei ( ???) |
67 | 67 |
| sot | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| pin | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| zie | 68 | tz | 68 | 68 | 68 | 68 |
| aum | 69 | 69 | so (???) | 69 | 69 | |
| por | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Ohne Co- / Klassenleitung
| Leh | KL | TZ | Di | Mi | Do | Fr |
| ant | tz | 63 | 63 | frei | frei | |
| bar | tz | 63 | ||||
| fan | frei | frei | frei | |||
| geo | Einschreibung | Einschreibung | Einschreibung | |||
| hed | tz | frei | frei | |||
| kur | Einschreibung | Einschreibung | Einschreibung | |||
| lut | tz | frei | frei | |||
| oso | tz | |||||
| per | tz | frei | ||||
| puy | tz | M. u. Natur | frei | M. u. Natur | (nicht Bauernhof) | |
| ste | tz | frei | ||||
| tis | krank | krank | krank | krank | ||
| waa | Betreuung | Betreuung | Betreuung | Betreuung | ||
| wil | Einschreibung | Einschreibung | Einschreibung | |||
| zip | krank | krank | krank | krank | ||
| zoe | Gym | frei | Gym |